Product Measurements (cm)
| US/UK Size | CH Size | Length (cm) | Chest (cm) | Reference Height (cm) | Reference Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | L | 66 | 76 | 160–175 | 50–60 |
| M | XL | 68 | 80 | 175–185 | 60–65 |
| L | 2XL | 70 | 84 | 180–190 | 65–75 |
| XL | 3XL | 72 | 88 | 180–195 | 75–95 |
| 2XL | 4XL | 74 | 92 | 185–195 | 80–100 |
If you are between sizes, we recommend choosing the smaller size.