Product Measurements (inches)
| US/UK Size | CH Size | Length | Sleeve | Chest |
|---|---|---|---|---|
| XS | M | 26.4 | 8.3 | 39.4 |
| S | L | 27.2 | 8.7 | 40.9 |
| M | XL | 28.0 | 9.1 | 42.5 |
| L | 2XL | 28.7 | 9.4 | 44.1 |
| XL | 3XL | 29.5 | 9.8 | 45.7 |
| 2XL | 4XL | 30.3 | 10.2 | 47.2 |
Note: It's recommended to size up for a more comfortable fit.