Product Measurements (in)
| Size | Waistband Size | Waist (in) | Hip (in) | Length (in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 29-30 | 30.3 | 38 | 39.3 |
| S | 31–32 | 31.5 | 39.4 | 40.2 |
| M | 32–33 | 33.1 | 40.9 | 40.6 |
| L | 34–35 | 34.6 | 42.5 | 40.9 |
| XL | 36–37 | 36.6 | 44.5 | 41.7 |
| 2XL | 38–39 | 38.6 | 46.5 | 42.5 |
| 3XL | 40–41 | 40.6 | 48.4 | 43.3 |
Most customers prefer sizing up, especially those with bigger quads.