Product Measurements
| Size | Waist | Hip | Pants Length | Inseam | Thigh | Suggested Height |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 28.3" / 72 cm | 41.7" / 106 cm | 39.8" / 101 cm | 26.0" / 66 cm | 22.0" / 56 cm | 4'11" – 5'5" / 150–165 cm |
| M | 29.9" / 76 cm | 43.3" / 110 cm | 40.6" / 103 cm | 26.8" / 68 cm | 22.8" / 58 cm | 5'3" – 5'7" / 160–170cm |
| L | 31.5" / 80 cm | 44.9" / 114 cm | 41.3" / 105 cm | 27.6" / 70 cm | 23.6" / 60 cm | 5'5" – 5'8" / 165–172 cm |
| XL | 33.1" / 84 cm | 46.5" / 118 cm | 42.1" / 107 cm | 28.3" / 72 cm | 24.4" / 62 cm | 5'7" – 5'9" / 168–175 cm |
| 2XL | 34.6" / 88 cm | 48.0" / 122 cm | 42.9" / 109 cm | 29.1" / 74 cm | 25.2" / 64 cm | 5'9" – 5'11" / 175–180 cm |
| 3XL | 36.6" / 93 cm | 50.0" / 127 cm | 43.7" / 111 cm | 29.9" / 76 cm | 26.0" / 66 cm | 5'11" – 6'1" / 180–190 cm |
For the best fit, size up if you're between sizes.