Medidas del producto (cm)
| Talla de EE. UU./Reino Unido | Tamaño CH | Longitud (cm) | Pecho (cm) | Altura de referencia (cm) | Peso de referencia (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | L | 66 | 76 | 160–175 | 50–60 |
| METRO | SG | 68 | 80 | 175–185 | 60–65 |
| L | 2XL | 70 | 84 | 180–190 | 65–75 |
| SG | 3XL | 72 | 88 | 180–195 | 75–95 |
| 2XL | 4XL | 74 | 92 | 185–195 | 80–100 |
Si estás entre dos tallas te recomendamos elegir la talla más pequeña.