Medidas del producto (pulgadas)
| Talla de EE. UU./Reino Unido | Tamaño CH | Longitud (pulgadas) | Pecho (pulgadas) | Altura de referencia (pies/pulgadas) |
|---|---|---|---|---|
| S | L | 26.0 | 29.9 | 1,60 m – 1,75 m |
| METRO | SG | 26.8 | 31.5 | 5'9" – 5'11" |
| L | 2XL | 27.6 | 33.1 | 1,80 m – 1,85 m |
| SG | 3XL | 28.3 | 34.6 | 1,80 m – 1,88 m |
| 2XL | 4XL | 29.1 | 36.2 | 1,85 m – 1,95 m |
Si estás entre dos tallas te recomendamos elegir la talla más pequeña.