Medidas del producto
| Talla de EE. UU./Reino Unido | Tamaño CH | Longitud | Pecho | Altura de referencia |
|---|---|---|---|---|
| S | L | 26,0" / 66 cm | 29,9" / 76 cm | 160–175 cm |
| METRO | SG | 26,8" / 68 cm | 31,5" / 80 cm | 175–180 cm |
| L | 2XL | 27,6" / 70 cm | 33,1" / 84 cm | 180–185 cm |
| SG | 3XL | 28,3" / 72 cm | 34,6" / 88 cm | 180–188 cm |
| 2XL | 4XL | 29,1" / 74 cm | 36,2" / 92 cm | 185–195 cm |
Para un mejor ajuste, elija una talla menor si está entre dos tallas.