Medidas del producto (cm/in)
| Talla de EE. UU./Reino Unido | Tamaño de China | Longitud | Ancho de hombros | Pecho | Longitud de la manga | Altura sugerida |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | METRO | 68 cm / 26,77″ | 41 cm / 16,14″ | 96 cm / 37,80″ | 18 cm / 7,09″ | 165–170 centímetros |
| METRO | L | 70 cm / 27,56″ | 42 cm / 16,54″ | 100 cm / 39,37″ | 19 cm / 7,48″ | 170–175 centímetros |
| L | SG | 72 cm / 28,35″ | 43 cm / 16,93″ | 104 cm / 40,94″ | 20 cm / 7,87″ | 175–180 centímetros |
| SG | 2XL | 74 cm / 29,13″ | 44 cm / 17,32″ | 108 cm / 42,52″ | 21 cm / 8,27″ | 180–185 centímetros |
| 2XL | 3XL | 76 cm / 29,92″ | 45 cm / 17,72″ | 112 cm / 44,09″ | 22 cm / 8,66″ | 185–190 d. C. |
- “Largo” se refiere a la longitud de la espalda desde el hombro hasta el dobladillo.
- El “ancho de hombros” se mide de costura a costura en la espalda.