Medidas del producto (pulgadas)
| Tamaño | Longitud | Manga | Circ. de cadera | Ancho de hombros | Altura sugerida (EE. UU.) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 26.4 | 9.1 | 38.6 | 18.5 | 1,62 m–1,70 m |
| METRO | 27.2 | 9.1 | 40.2 | 19.3 | 5'7"–5'9" |
| L | 28.0 | 9.4 | 41.7 | 20.1 | 5'9"–5'11" |
| SG | 28.7 | 9.4 | 44.1 | 20.9 | 1,80 m–1,85 m |
| 2XL | 29.5 | 9.8 | 46.5 | 21.7 | 6'–6'2" |
| 3XL | 30.3 | 9.8 | 48.8 | 22.4 | 1,88 m–1,90 m |
Si estás entre dos tallas te recomendamos elegir la más grande.