Medidas del producto (pulgadas)

Tamaño Longitud Manga Pecho Cintura
XS 27,36″ 23,62″ 40,94″ 38,58″
S 27,95″ 24.02″ 42,52″ 40,16″
METRO 28,54″ 24,41″ 44.09″ 41,73″
L 29,13″ 24,80″ 45,67″ 43,31″
SG 29,72″ 25,20″ 47,24″ 44,88″
2XL 30,31″ 25,59″ 48,82″ 46,46″

¿Entre tallas? Elige una talla más.

La modelo mide 175 cm (5'8"), pesa 175 libras y usa talla M.