Medidas del producto (cm)
| Tamaño | Talla de la cintura | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Longitud (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 29-30 | 77 | 97 | 100 |
| S | 31–32 | 80 | 100 | 102 |
| METRO | 32–33 | 84 | 104 | 103 |
| L | 34–35 | 88 | 108 | 104 |
| SG | 36–37 | 93 | 113 | 106 |
| 2XL | 38–39 | 98 | 118 | 108 |
| 3XL | 40–41 | 103 | 123 | 110 |
La mayoría de los clientes prefieren elegir una talla más grande, especialmente aquellos con cuádriceps más grandes.