Medidas del producto (pulgadas)
| Talla de EE. UU./Reino Unido | Tamaño CH | Longitud (pulgadas) | Manga (pulgadas) | Pecho (pulgadas) | Ancho de hombros (pulgadas) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | METRO | 25.6 | 23.2 | 35.4 | 16.1 |
| METRO | L | 26.0 | 23.6 | 37.0 | 16.5 |
| L | SG | 26.4 | 24.0 | 38.6 | 16.9 |
| SG | 2XL | 26.8 | 24.4 | 40.2 | 17.3 |
| 2XL | 3XL | 27.2 | 24.8 | 41.7 | 17.7 |
Si estás entre dos tallas te recomendamos elegir la más grande.