Medidas del producto (cm)
| Talla de EE. UU./Reino Unido | Tamaño de China | Longitud (cm) | Ancho de hombros (cm) | Pecho (cm) | Altura sugerida (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | METRO | 70 | 35 | 106 | 165–170 |
| METRO | L | 72 | 36 | 110 | 170–175 |
| L | SG | 74 | 37 | 114 | 175–180 |
| SG | 2XL | 76 | 38 | 118 | 180–185 |
| 2XL | 3XL | 78 | 39 | 122 | 185–190 |
- “Largo” se refiere a la longitud de la espalda desde el hombro hasta el dobladillo.
- El “ancho de hombros” se mide de costura a costura en la espalda.