Medidas del producto

Tamaño Cintura Cadera Largo de los pantalones Entrepierna Hermético Altura sugerida
S 28,3" / 72 cm 41,7" / 106 cm 39,8" / 101 cm 26,0" / 66 cm 22,0" / 56 cm 150–165 cm
METRO 29,9" / 76 cm 43,3" / 110 cm 40,6" / 103 cm 26,8" / 68 cm 22,8" / 58 cm 160–170 cm
L 31,5" / 80 cm 44,9" / 114 cm 41,3" / 105 cm 27,6" / 70 cm 23,6" / 60 cm 165–172 cm
SG 33,1" / 84 cm 46,5" / 118 cm 42,1" / 107 cm 28,3" / 72 cm 24,4" / 62 cm 168–175 cm
2XL 34,6" / 88 cm 48,0" / 122 cm 42,9" / 109 cm 29,1" / 74 cm 25,2" / 64 cm 175–180 cm
3XL 36,6" / 93 cm 50,0" / 127 cm 43,7" / 111 cm 29,9" / 76 cm 26,0" / 66 cm 180–190 cm

Para un mejor ajuste, elija una talla más si está entre dos tallas.