Tamaño Pecho (cm) Manga (cm) Referencia de altura/peso (cm/kg)
S 98 16 165-170/50-60
METRO 102 17 170-175/60-70
L 106 18 175-180/70-80
SG 110 19 180-185/80-90
2XL 114 20 185-190/90-100
  • Elija siempre una talla más grande para lograr el mejor ajuste.
  • Por favor revise la tabla de tallas para conocer las medidas exactas.

Medidas corporales (cm)

Tamaño Altura Pecho Cintura
S 160-165 90-92 76-80
METRO 165-170 92-96 80-84
L 170-175 96-100 84-89
SG 175-180 100-105 89-94
2XL 180-190 105-110 94-99

Para ayudarlo a encontrar el ajuste adecuado, consulte esta guía de tamaño estimado que debe usarse solo como referencia.