| Tamaño | Longitud | Ancho de hombros | Pecho | Altura sugerida |
|---|---|---|---|---|
| S | 27,56" / 70 cm | 13,78" / 35 cm | 41,73" / 106 cm | 1,65 – 1,70 m |
| METRO | 28,35" / 72 cm | 14,17" / 36 cm | 43,31" / 110 cm | 170 – 175 cm |
| L | 29,13" / 74 cm | 14,57" / 37 cm | 44,88" / 114 cm | 175 – 180 cm |
| SG | 29,92" / 76 cm | 14,96" / 38 cm | 46,46" / 118 cm | 180 – 185 cm |
| 2XL | 30,71" / 78 cm | 15,35" / 39 cm | 48,03" / 122 cm | 185 – 190 cm |
- "Largo" se refiere a la longitud de la espalda desde el hombro hasta el dobladillo.
- El "ancho de hombros" se mide de costura a costura en la espalda.