Product Measurements
| Size | Pants Length | Waist | Hip | Inseam | Suggested Height |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 17.7" / 45 cm | 28.7" / 73 cm | 42.5" / 108 cm | 6.5" / 16.5 cm | 5'1" – 5'5" / 155–165 cm |
| M | 18.1" / 46 cm | 29.9" / 76 cm | 44.1" / 112 cm | 6.7" / 17 cm | 5'3" – 5'7" / 160–170 cm |
| L | 18.5" / 47 cm | 31.1" / 79 cm | 45.7" / 116 cm | 6.9" / 17.5 cm | 5'5" – 5'9" / 165–175 cm |
| XL | 18.9" / 48 cm | 32.3" / 82 cm | 47.2" / 120 cm | 7.1" / 18 cm | 5'7" – 5'11" / 170–180 cm |
| 2XL | 19.3" / 49 cm | 33.5" / 85 cm | 48.8" / 124 cm | 7.3" / 18.5 cm | 5'9" – 6'1" / 175–185 cm |
If in between sizes, we recommend sizing up.