Product Measurements (cm/in)
| US/UK Size | China Size | Length | Shoulder Width | Chest | Sleeve Length | Suggested Height |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | 68 cm / 26.77″ | 41 cm / 16.14″ | 96 cm / 37.80″ | 18 cm / 7.09″ | 165–170 cm |
| M | L | 70 cm / 27.56″ | 42 cm / 16.54″ | 100 cm / 39.37″ | 19 cm / 7.48″ | 170–175 cm |
| L | XL | 72 cm / 28.35″ | 43 cm / 16.93″ | 104 cm / 40.94″ | 20 cm / 7.87″ | 175–180 cm |
| XL | 2XL | 74 cm / 29.13″ | 44 cm / 17.32″ | 108 cm / 42.52″ | 21 cm / 8.27″ | 180–185 cm |
| 2XL | 3XL | 76 cm / 29.92″ | 45 cm / 17.72″ | 112 cm / 44.09″ | 22 cm / 8.66″ | 185–190 c |
- “Length” refers to back length from shoulder to hem.
- “Shoulder Width” is measured from seam to seam across the back.