Product Measurements (in)
| Size | Length | Sleeve | Chest | Waist |
|---|---|---|---|---|
| XS | 27.36″ | 23.62″ | 40.94″ | 38.58″ |
| S | 27.95″ | 24.02″ | 42.52″ | 40.16″ |
| M | 28.54″ | 24.41″ | 44.09″ | 41.73″ |
| L | 29.13″ | 24.80″ | 45.67″ | 43.31″ |
| XL | 29.72″ | 25.20″ | 47.24″ | 44.88″ |
| 2XL | 30.31″ | 25.59″ | 48.82″ | 46.46″ |
Between sizes? Size up.

Model is 5'8" (175 cm), 175 lbs, wearing size M.