Product Measurements (cm)
| US/UK Size | China Size | Length (cm) | Shoulder Width (cm) | Chest (cm) | Suggested Height (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | M | 70 | 35 | 106 | 165–170 |
| M | L | 72 | 36 | 110 | 170–175 |
| L | XL | 74 | 37 | 114 | 175–180 |
| XL | 2XL | 76 | 38 | 118 | 180–185 |
| 2XL | 3XL | 78 | 39 | 122 | 185–190 |
- “Length” refers to back length from shoulder to hem.
- “Shoulder Width” is measured from seam to seam across the back.