Product Measurements
| Alpha Size | CH Size | Length | Bust | Recommended Height/Weight |
|---|---|---|---|---|
| S | M | 26.8" / 68 cm | 37.0" / 94 cm | 5'5" – 5'7" / 165–170 cm / 110–132 lbs / 50–60 kg |
| M | L | 27.6" / 70 cm | 38.6" / 98 cm | 5'7" – 5'9" / 170–175 cm / 132–154 lbs / 60–70 kg |
| L | XL | 28.3" / 72 cm | 40.2" / 102 cm | 5'9" – 5'11" / 175–180 cm / 154–176 lbs / 70–80 kg |
| XL | 2XL | 29.1" / 74 cm | 41.7" / 106 cm | 5'11" – 6'1" / 180–185 cm / 176–198 lbs / 80–90 kg |
| 2XL | 3XL | 29.9" / 76 cm | 43.3" / 110 cm | 5'11" – 6'3" / 180–190 cm / 198–220 lbs / 90–100 kg |
We recommend sizing up.